Locations Served in Alaska and Hawaii
- Central Alaska
- Southeast Alaska
- Western Alaska/Arctic
- Hawaii
For rates or information, submit our online quote form or contact our team at 1-800-326-8346 or amlcsc@lynden.com. For schedules, transit time and cargo cut-offs, view our sailing schedules. View our list of Service Centers for hours of operation and local information.
Enter your city, hub, or village name below to lookup the port of service.
City, Hub, or Village | Port of Service |
|---|---|
Anchor Point | Whittier |
| Anchorage | Anchorage |
Anchorage Airport | Anchorage |
| Anderson | Fairbanks |
| Anvik | Fairbanks |
| Beaver | Fairbanks |
Big Delta | Fairbanks |
Big Lake | Anchorage |
| Birchwood | Anchorage |
Buffalo Center | Fairbanks |
| Cantwell | Fairbanks |
| Chatanika | Fairbanks |
| Chugiak | Anchorage |
Clam Gulch | Anchorage |
| Clear | Fairbanks |
Cooper Landing | Anchorage |
| Cordova | Cordova |
Delta Junction | Fairbanks |
Donnelly Flats | Fairbanks |
Eagle River | Anchorage |
Eielson Afb | Fairbanks |
| Eklutna | Anchorage |
Elmendorf Afb | Anchorage |
| Fairbanks | Fairbanks |
Fort Greely | Fairbanks |
Fort Knox Mine | Fairbanks |
Fort Richardson | Anchorage |
Fort Wainwright | Fairbanks |
Fort Yukon | Fairbanks |
| Galena | Fairbanks |
| Girdwood | Anchorage |
| Glennallen | Anchorage |
| Grayling | Fairbanks |
Gulkana/Gulkana Junction | Anchorage |
| Healy | Fairbanks |
Holy Cross | Fairbanks |
| Homer | Anchorage |
Homer/Homer Spit | Anchorage |
Houston Spit | Anchorage |
| Huslia | Fairbanks |
Icy Bay | Icy Bay |
| Kalifonsky | Anchorage |
| Kaltag | Fairbanks |
| Kashwitna | Anchorage |
| Kenai | Anchorage |
| Koyukuk | Fairbanks |
Mckinley Park | Anchorage |
Moose Creek | Fairbanks |
Moose Pass | Anchorage |
| Naptowne | Anchorage |
| Nenana | Fairbanks |
| Nikiski | Anchorage |
| Ninilchik | Anchorage |
North Pole | Fairbanks |
| Nulato | Fairbanks |
| Palmer | Anchorage |
Point Mackenzie | Anchorage |
Poker Flats | Fairbanks |
| Rampart | Fairbanks |
| Ruby | Fairbanks |
Russian Mission | Anchorage |
| Seward | Anchorage |
| Shageluk | Fairbanks |
| Soldotna | Anchorage |
| Sterling | Anchorage |
Stevens Village | Fairbanks |
| Sunshine | Anchorage |
| Sutton | Anchorage |
Swanson River | Anchorage |
| Talkeetna | Anchorage |
| Tanana | Fairbanks |
| Tatitlek | Anchorage |
| Tyonek | Anchorage |
| Usibelli | Fairbanks |
| Valdez | Valdez |
| Wasilla | Anchorage |
| Whittier | Whittier |
| Willow | Anchorage |
For rates or information, submit our online quote form or contact our team at 1-800-326-8346 or amlcsc@lynden.com. For schedules, transit time and cargo cut-offs, view our sailing schedules. View our list of Service Centers for hours of operation and local information.
Enter your city, hub, or village name below to lookup the port of service.
City, Hub, or Village | Port of Service |
|---|---|
Amalga Bay | Juneau |
| Angoon | Juneau |
Biorka Island | Sitka |
Cholmondely Sound | Prince of Wales (Craig) |
Coffman Cove | Prince of Wales (Craig) |
Corner Bay | Sitka |
| Craig | Prince of Wales (Craig) |
Elfin Cove | Juneau |
Excursion Inlet | Excursion Inlet |
Freshwater Bay | Freshwater Bay |
| Gustavus | Gustavus |
| Haines | Haines |
Hawk Inlet | Hawk Inlet |
Hemlock Bay | Ketchikan |
| Hollis | Prince of Wales (Craig) |
| Hoonah | Hoonah |
| Hydaburg | Prince of Wales (Craig) |
| Juneau | Juneau |
| Kake | Kake |
| Kassan | Prince of Wales (Craig) |
| Kensington | Kensington |
| Ketchikan | Ketchikan |
| Klawock | Prince of Wales (Craig) |
| Metlakatla | Ketchikan |
Naukati | Prince of Wales (Craig) |
Neets Bay | Ketchikan |
| Petersburg | Petersburg |
Port Alexander | Sitka |
Port Armstrong | Sitka |
| Sitka | Sitka |
| Skagway | Skagway |
Tenakee Springs | Petersburg |
Thorne Bay | Prince of Wales (Craig) |
| Whitehorse | Skagway |
| Wrangell | Wrangell |
| Yakutat | Yakutat |
For rates or information, submit our online quote form or contact our team at 1-800-426-3113 or cswakhi@lynden.com. For schedules, transit time and cargo cut-offs, view our sailing schedules. View our list of Service Centers for hours of operation and local information.
Enter your city, hub, or village name below to lookup the port of service.
City, Hub, or Village | Port of Service |
|---|---|
| Adak | Dutch Harbor |
| Afognak | Kodiak |
| Akiachak | Akiachak |
| Akiak | Akiak |
| Alakanuk | Alakanuk |
| Aleknagik | Dillingham |
| Alitak | Alitak |
| Ambler | Kotzebue |
| Amchitka | Dutch Harbor |
| Aniak | Aniak |
| Atka | Dutch Harbor |
| Atmautluak | Atmautluak |
| Attu | Dutch Harbor |
Barrow (Utqiagvik) | Barrow (Utqiagvik) |
Beaver Inlet | Dutch Harbor |
| Bethel | Bethel |
Big Creek | Big Creek |
Brevig Mission | Brevig Mission |
| Buckland | Buckland |
Cape Lisburne | Nome |
Cape Newenham | Bethel |
Cape Romanzof | Bethel |
Cape Sabine | Nome |
Cape Sarichef | Dutch Harbor |
Cape Thompson | Nome |
| Chefornak | Chefornak |
| Chevak | Chevak |
| Chignik | Dutch Harbor |
| Chuathbaluk | Chuathbaluk |
Clarks Point | Dillingham |
Coffee Point | Big Creek |
Cold Bay | Dutch Harbor |
Crooked Creek | Crooked Creek |
| Deering | Deering |
| Dillingham | Dillingham |
| Diomede | Nome |
Driftwood Bay | Dutch Harbor |
Dutch Harbor | Dutch Harbor |
| Eek | Eek |
| Egegik | Egegik |
| Ekuk | Ekuk |
| Ekwok | Dillingham |
| Elim | Elim |
| Emmonak | Emmonak |
False Pass | False Pass |
Fort Glen | Dutch Harbor |
Fortuna Ledge | St. Marys |
| Gambell | Gambell |
| Georgetown | Bethel |
| Golovin | Golovin |
Goodnews Bay | Goodnews Bay |
Hagemeister Strait | Naknek |
Hooper Bay | Hooper Bay |
| Iguigig | Naknek |
| Iliamna | Naknek |
| Kaktovik | Kaktovik |
| Kalskag | Kalskag |
| Kasigluk | Kasigluk |
| Kiana | Kiana |
King Cove | Dutch Harbor |
King Salmon | Naknek |
| Kipnuk | Kipnuk |
| Kivalina | Kivalina |
| Kobuk | Kotzebue |
| Kodiak | Kodiak |
| Kokhanok | Naknek |
| Koliganek | Dillingham |
| Kongiganak | Kongiganak |
| Kotlik | Kotlik |
| Kotzebue | Kotzebue |
| Koyuk | Koyuk |
| Kwethluk | Kwethluk |
| Kwigillingok | Kwigillingok |
Larsen Bay | Kodiak |
Lenard Harbor | Dutch Harbor |
| Levelock | Dillingham |
| Manokotak | Dillingham |
| Marshall | St. Marys |
McGrath | Bethel |
| Mekoryuk | Mekoryuk |
| Mertarvik | Mertarvik |
Moses Point | Nome |
Mt. Village | Mt. Village |
| Naknek | Naknek |
| Napaimuit | Napaimuit |
| Napakiak | Napakiak |
| Napaskiak | Napaskiak |
Nelson Lagoon | Dutch Harbor |
New Stuyahok | Dillingham |
| Newhalen | Naknek |
| Newtok | Mertarvik |
| Nightmute | Nightmute |
| Nikolai | Bethel |
| Nikolski | Dutch Harbor |
| Noatak | Kotzebue |
| Nome | Nome |
| Noorvik | Noorvik |
Northeast Cape | Nome |
Nunam Iqua | Nunam Iqua |
| Nunapitchuk | Nunapitchuk |
Old Harbor | Dutch Harbor |
| Oscarville | Oscarville |
| Ouzinkie | Kodiak |
Pederson Point | Naknek |
Pedro Bay | Naknek |
| Perryville | Dutch Harbor |
Pilot Point | Naknek |
Pilot Station | Pilot Station |
Pitkas Point | St. Marys |
| Platinum | Platinum |
Point Hope | Point Hope |
Point Lay | Point Lay |
Port Clarence | Nome |
Port Heiden | Naknek |
Port Moller | Port Moller |
Portage Creek | Dillingham |
Prudhoe Bay | Prudhoe Bay |
| Quinhagak | Quinhagak |
Red Devil | Red Devil |
Red Dog Mine | Red Dog Mine |
Sanak Island | Dutch Harbor |
Sand Point | Sand Point |
| Savoonga | Savoonga |
Scammon Bay | Scammon Bay |
| Selawik | Selawik |
| Shaktoolik | Shaktoolik |
| Shemya | Shemya |
| Shishmaref | Shishmaref |
| Shungnak | Kotzebue |
| Sleetmute | Sleetmute |
South Naknek | South Naknek |
St. George | Dutch Harbor |
St. Marys | St. Marys |
St. Michael | St. Michael |
St. Paul | Dutch Harbor |
| Stebbins | Stebbins |
Sterling Landing | Bethel |
Stony River | Stony River |
| Teller | Nome |
Tin City | Tin City |
| Togiak | Togiak |
Togiak Fish Dock | Togiak Fish Dock |
Toksook Bay | Toksook Bay |
| Tuluksak | Tuluksak |
| Tuntutuliak | Tuntutuliak |
| Tununak | Tununak |
Twin Hills | Togiak Fish Dock |
| Uganik | Kodiak |
| Ugashik | Naknek |
| Unalakleet | Unalakleet |
Utqiagvik (Barrow) | Utqiagvik (Barrow) |
| Wainwright | Wainwright |
| Wales | Tin City |
White Mountain | Nome |
Wide Bay | Naknek |
For rates or information, submit our online quote form or contact our team at 1-800-426-3113 or cswakhi@lynden.com. For schedules, transit time and cargo cut-offs, view our sailing schedules. View our list of Service Centers for hours of operation and local information.
Enter your city, hub, or village name below to lookup the port of service.
City, Hub, or Village | Port of Service |
|---|---|
| Aiea | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
Aina Haina | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
Barbers Point | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
Captain Cook | Kawaihae |
| Eleele | Nawiliwili |
| Ewa | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
Ewa Beach | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
Ford Island | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Haiku | Kahului |
| Haina | Hilo |
Halawa Heights | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Haleiwa | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Hana | Kahului |
| Hanalei | Nawiliwili |
| Hanapepe | Nawiliwili |
| Hawi | Kawaihae |
Hickam Air Force Base | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Hilo | Hilo |
| Holualoa | Hilo |
| Honokaa | Kawaihae |
| Honolulu | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Hoolehua | Molokai |
| Kaaawa | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Kaalaea | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Kahalu'u | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Kahana | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Kahului | Kahului |
| Kailua | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Kailua-Kona | Kawaihae |
| Kalaheo | Nawiliwili |
| Kamuela | Kawaihae |
| Kaneohe | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Kapaa | Nawiliwili |
| Kapahi | Nawiliwili |
| Kapalama | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Kapolei | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Kaunakakai | Molokai |
| Kawaihae | Kawaihae |
| Kawela | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Keaau | Hilo |
| Kealakekua | Kawaihae |
Keauhou | Hilo |
| Kekaha | Nawiliwili |
| Kihei | Kahului |
| Kilauea | Nawiliwili |
| Koloa | Nawiliwili |
| Kualapuu | Molokai |
| Kualoa | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Kula | Kahului |
| Kurtistown | Hilo |
| Lahaina | Kahului |
| Lanai | Lanai |
| Laupahoehoe | Hilo |
| Lawai | Nawiliwili |
| Lihue | Nawiliwili |
| Makaha | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Makawao | Kahului |
| Makiki | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Manoa | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Maunaloa | Molokai |
| Mililani | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
Molokai Island | Molokai |
| Naalehu | Hilo |
Nawiliwili Harbor | Nawiliwili |
Ocean View | Hilo |
| Paauilo | Hilo |
| Pahala | Hilo |
| Pahoa | Hilo |
| Papaikou | Hilo |
Pearl City | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
Pearl Harbor | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Poipu | Nawiliwili |
| Princeville | Nawiliwili |
| Pukalani | Kahului |
| Pupukea | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
Puunene | Kahului |
Schofield Barracks | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
U.S. Coast Guard | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
University of Hawaii | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Volcano | Hilo |
| Wahiawa | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Waikiki | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Waikoloa | Kawaihae |
| Wailuku | Kahului |
| Waimalu | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Waimanalo | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
| Waipahu | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |
Wheeler Air Force Base | Kalaeloa Barbers Point Harbor, Oahu |